印度超越美国成全球第二大5G手机市场仅次于中国!
- 发布于:2024-09-11 18:00:23
- 来源:蓝鲸体育
今日,市场调查机构Counterpoint Research称,全球5G手机出货量在2024年上半年同比增长20%,印度首次超过美国成为全球第二大5G手机市场,仅次于中国。该机构数据显示,2024年上半年,全球5G智能手机出货量同比增长20%。

苹果在全球5G手机出货量中领先,占比超过25%,主要得益于iPhone 15系列和14系列,其次是三星,得益于Galaxy A系列和S24系列的强劲出货量,占比超过21%,小米位居第三,印度是其主要推动力。

在印度市场,小米实现了三位数的增长率,成为推动印度5G市场增长的重要力量。分析师指出,5G手机对整体手机市场的贡献在2024年上半年超过54%,首次超过50%。

随着5G手机在更低价格段的渗透率增加以及5G网络的不断扩展,5G手机的普及率提高,这种趋势将进一步增长。分析师预测,5G份额将在2024年超过57%,在2025年达到65%。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 体育战报 | WDC悬念再起!皮亚斯特里卡塔尔冲刺赛夺冠!
- 体育战报 | 围观2025上海马拉松,锁定五星体育!
- 体育战报 | 双子星赛季失利数对比,均未上双,辛纳仅输三人!
- 体育战报 | 网坛蔷薇,静默离场:王蔷与她那未竟的绚烂诗篇
- 体育战报 | 皮亚斯特里关键的杆位!老汉、角田止步Q1
- 体育战报 | 澳网外卡赛落幕龙凤双飞画面未现,布云朝克特不辱使命完成任务
- 体育战报 | 2025上海马拉松鸣枪起跑,12项细节对标大满贯标准提升
- 体育战报 | 城数Lab.初代冰雪“一哥”,压力来了
- 体育战报 | 31夺冠!中国女乒13岁天才新星崛起:新版孙颖莎再冲另一冠
- 体育战报 | 2025上海马拉松开跑,龚正市长鸣枪发令
最新资讯
- CBA | 输给韩国队14分!最多落后32分,CBA名记:理解不了,难受
- CBA | “崂”友携手共赴CBA,透爽点燃新赛季
- 中超 | 董路:U16国足420赢这些队狗屁都不是!亚洲杯肯定小组出线
- 中超 | 马德兴建言中超:增加升降级,取消递补,不定期体能抽测
- 世界杯 | 王上源忆加盟恒大:那支恒大如欧洲球队,在比利时一定是强队
- 中超 | 足球报:多支中超球队巨额欠税,以亿元为单位拖欠税款
- 中超 | 毛伟杰变球王曲格平改踢后卫大连U21冲乙关键战王钰栋驰援浙江
- 意甲 | 远在迈阿密心系罗马,托蒂和坎德拉用手机观看老东家焦点大战
- 西甲 | 马斯坦托诺此前12次出场皇马赢11场,受伤后近5场仅取1胜
- CBA | 聚势启新向未来丨20252026赛季CBA联赛北控男篮出征仪式在京举行
