LCK杯第二周KDA榜:DK包揽前二,T1小将AD位列第四
- 发布于:2025-01-26 22:19:22
- 来源:蓝鲸体育
1月26日讯 LCK杯第二周比赛结束,外媒统计了第二周选手KDA,DK中下包揽前二,Viper位列第三,T1 06年小将AD Smash位列第四。

LCK CUP第二周 KDA TOP10
1. Aiming
2. ShowMaker
3. Viper
4. Smash
5. Lucid
6. Hype
7. Ucal
8. Chovy
9. Ruler
10. Kiin
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 体育战报 | 2025,九位女将在巡回赛上实现直落两盘完胜夺冠
- 体育战报 | 聚焦世界羽联年终总决赛后天挥拍,年度最佳奖项今晚揭晓
- 体育战报 | 小蝴蝶翩翩起舞15岁孙心然加冕橘子碗J500冠军
- 体育战报 | 2025“尤尼克斯杯”羽毛球精英邀请赛三亚落幕
- 体育战报 | 关注雅思组合亮相浙江新昌!2025亚洲羽球精英巡回赛总决赛圆满落幕
- 体育战报 | 第二十七届哈尔滨冰雪大世界将于12月17日开园
- 体育战报 | 全国残特奥会“无臂飞鱼”袁伟译:勇敢迈向“第二道坎”
- 体育战报 | 全国残特奥会泳者李挺:在不同的赛道上“游”向未来
- 体育战报 | 深观察残特奥会同样精彩,坐式排球何以出圈
- 体育战报 | 沉寂中奋起的石艳平:25岁重练乒乓球,38岁拿下三金一银
最新资讯
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第三轮辽宁本钢客场挑战北京首钢
- CBA | 陈盈骏:赵睿非常有能力是CBA有统治力的球员,我们需要时间慢慢磨合
- CBA | 续约谈判失败,曾凡博最佳选择是先打NBL,然后再回CBA
- CBA | CBA:辽宁本钢胜浙江方兴渡
- CBA | 砍19分助辽篮上热搜!世预赛萎靡CBA关键战耀眼他已取代郭艾伦
- CBA | CBA常规赛:青岛崂山啤酒胜四川丰谷酒业
- CBA | CBA新赛季,最被高估的4名球员
- CBA | 无惧欠薪压力!四川男篮签NBL场均3+2内线要组双外援阵容
- CBA | 记者:CBA用防守赢球的时代不复返了,现在就看谁进攻强
- CBA | 青岛男篮首个主场印章揭秘!你集印了吗
