德甲本赛季各队平均年龄:斯图加特24.8岁最年轻拜仁27.3岁第4老
- 发布于:2023-11-26 06:05:04
- 来源:蓝鲸体育

11月25日讯 德国媒体《踢球者》统计出了本赛季德甲各队平均年龄,斯图加特成为18支球队中平均年龄最小的球队。
以下是具体排名情况:
1、斯图加特:平均年龄24.8岁(共使用24名球员)
2、沃尔夫斯堡:平均年龄25.1岁(共使用22名球员)
3、法兰克福:平均年龄25.3岁(共使用26名球员)
4、门兴:平均年龄25.3岁(共使用25名球员)
5、勒沃库森:平均年龄25.6岁(共使用22名球员)
6、奥格斯堡:平均年龄25.8岁(共使用23名球员)
7、莱比锡:平均年龄25.9岁(共使用21名球员)
8、科隆:平均年龄26岁(共使用23名球员)
9、弗赖堡:平均年龄26.7岁(共使用23名球员)
10、美因茨:平均年龄26.8岁(共使用23名球员)
11、达姆施塔特:平均年龄26.9岁(共使用26名球员)
12、多特:平均年龄27岁(共使用22名球员)
13、海登海姆:平均年龄27.2岁(共使用21名球员)
14、不莱梅:平均年龄27.2岁(共使用26名球员)
15、拜仁:平均年龄27.3岁(共使用23名球员)
16、霍芬海姆:平均年龄27.8岁(共使用25名球员)
17、柏林联合:平均年龄28.1岁(共使用25名球员)
18、波鸿:平均年龄29.1岁(共使用24名球员)
(二怪)
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 德甲 | 赫内斯支持废除50+1,拜仁球迷拉横幅反对:这是不可想象的
- 德甲 | 诺伊尔:今天我们有些运气不佳,这是一场信念的胜利
- 德甲 | 诺伊尔谈续约:取决于我的身体状态,明年3月我会认真考虑
- 德甲 | 海纳:过去的几个赛季里,我们遇到这样的情况就放弃了
- 德甲 | 弗罗因德:球队展现了能量和韧性,我非常欣赏这样的胜利
- 德甲 | 埃贝尔:说诺伊尔必须参加明年的世界杯那只是我自己的观点
- 德甲 | 逆转!拒绝爆冷!德甲冠军上演绝杀,赛季不败继续高居榜首
- 德甲 | 诺伊尔:我是主动退出国家队的,现在我的重心完全在俱乐部
- 德甲 | 勒沃库森vs多特:希克PK吉拉西阿德耶米、萨比策首发
- 德甲 | 打进一球,格雷罗当选拜仁vs圣保利全场最佳球员
最新资讯
- CBA | 输给韩国队14分!最多落后32分,CBA名记:理解不了,难受
- CBA | “崂”友携手共赴CBA,透爽点燃新赛季
- 中超 | 于根伟:对阵中超前五中的四支球队抢到12分,我觉得比较满意
- 中超 | 董路:U16国足420赢这些队狗屁都不是!亚洲杯肯定小组出线
- 中超 | 马德兴建言中超:增加升降级,取消递补,不定期体能抽测
- 世界杯 | 王上源忆加盟恒大:那支恒大如欧洲球队,在比利时一定是强队
- 中超 | 足球报:多支中超球队巨额欠税,以亿元为单位拖欠税款
- 中超 | 毛伟杰变球王曲格平改踢后卫大连U21冲乙关键战王钰栋驰援浙江
- 中超 | 明年征战中超黄希扬:没考虑那么多,得跟铜梁龙进一步沟通
- 意甲 | 远在迈阿密心系罗马,托蒂和坎德拉用手机观看老东家焦点大战
